Prezzo:
€
58.58
IL carico...
Spedire a
spina:
colore:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modalità | Q718 |
OS | Gingerbread di Google Android 4.4 |
linguaggio | 26 lingue (inglese, francese, arabo, spagnolo, russo, portoghese, tedesco, italiano, olandese, cinese, coreano, svedese, persiano, indiano, vietnamita, tailandese, giapponese, polacco, ecc.) |
Processore | CPU + GPU + VPU + APU Cortex A7@1.3MHZ |
GPU | OPEN GL |
Memoria | 512MB |
FLASH NAND incorporato | 8GB |
Display | TFT da 7 pollici |
Risoluzione dello schermo | 1024x600 pixel |
Pannello touch | TP capacitivo multi-touch |
Sistema grafico | Acceleratore 3D Mali-400 OPNE GL VE 2.0 |
Porta I / O esterna | 1 * micro USB 1 * scheda di memoria estesa: supporta la capacità della scheda T fino a 32 GB Stereofono da 1 * 3,5 mm
1 * uscita HDMI v1.4 3D HD
|
altoparlante | Altoparlante Hi-Fi 1 * 8Ω / 1W |
MIC | MIC incorporato |
senza fili | LAN wireless 802.11b / g / n |
Banda larga cablata | supporta la scheda di rete USB_LAN |
Accesso a Internet 3G | supporta la scheda di rete 3G USB-Dongle, WCDMA, standard EVDO |
Sensore di orientamento | Rilevamento di gravità a 3 assi, lo schermo viene visualizzato automaticamente in quattro direzioni |
telecamera | 0.3MP (frontale) 0.3MP (fotocamera posteriore) |
Formato video | MPEG-1/2 (DAT, MPG, VOB, TS), MPEG4 / DIVX (AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP) REAL MEDIA (RM, RMVB) H.264 (AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV) GOOGLE VP8 (WEBM, MKV) VC-1 (WMV, ASF, TS, MKV, AVI) H.263 (3GP, MOV, MP4) SORENSON SPARK (FLV) ON2 VP6 (AVI, FLV) MOTION JPEG ( AVI) H.265 (MKV, MP4, MOV, TS) |
Formato audio | Audio MPEG (MP1, MP2, MP3) Windows Media (WMA) WAV Audio (WAV) APE Audio (APE) OGG Audio (OGG, OGA) FLAC Audio (FLC) AAC Audio (AAC, M4A) AMR Audio (3GP) Audio MIDI (XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY) |
Formato immagine | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, WEBP |
E-Book 3D | TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINT |
Batteria | Batteria ai polimeri 3,7 V 3000 mA / h |
Patata fritta | Chip Allwinner A33 |
Tempo di servizio | circa 2,5 ore per internet wifi, 2 ore per l'accesso a Internet 3G |
Adattatore di alimentazione | Ingresso: AC100-240V.50-60 HZ Uscita: DC5V 2A |
Amministrazione di sistema | Programma di installazione APK Impostazioni di sistema Tempo globale Task Killer |
Rete | Browser: ChromeLite Mercato GOOGLE Gmail Google Talk |
Comunicazione | fring Ciao MSN |
Elaborazione di testi | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT |
Strumento | Calendario Sveglia Calcolatrice Nota Meteo + orologio Registrazione |
Carta geografica | Google Maps |
E-book | PDF / TXT / CHM / DOC / EXCEL / EPUB / RTF / FB2 |
Metodo di input | Supporta l'installazione del metodo di input di terze parti |
Divertimento | Galleria 3D, musica, Youtube, lettore video |
Certificazione | FCC CE ROHS |
Colore | Verde, blu, rosa, arancione (opzionale) |
Dimensione dell'oggetto | 19 * 12,7 * 1 cm / 7,5 * 5 * 0,4 pollici |
Peso dell'oggetto | 312g / 11oz |
Dimensione del pacchetto | 22,5 * 15 * 6,4 cm / 8,9 * 5,9 * 2,5 pollici |
peso del pacco | 670g / 23,6 once |
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNon c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di Cliente